Auteur(s) : MARLIER Philippe
mercredi 23 juin 2010
Collèges | Ville | Effectifs R09 | RRS / RAR | Segpa | UPI | classe relais | circonscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | ARBOIS | 199 | Dole 2 | ||||
Xavier Bichat | ARINTHOD | 274 | Lons 2 | ||||
du Parc | BLETTERANS | 373 | X | Lons 3 | |||
Les Louataux | CHAMPAGNOLE | 528 | Champagnole | ||||
Marcel Aymé | CHAUSSIN | 412 | Dole 2 | ||||
des Lacs | CLAIRVAUX les LACS | 236 | Saint Claude | ||||
Jean Jaurès | DAMPARIS | 221 | Dole 3 | ||||
de l’Arc | DOLE | 442 | X | X | Dole 1 | ||
Maryse Bastié | DOLE | 459 | EP2 | X | Dole 1 | ||
Nicolas Ledoux | DOLE | 407 | X | Dole 1 | |||
Gustave Eiffel | FRAISANS | 416 | Dole 2 | ||||
du Plateau | LAVANS les SAINT CLAUDE | 282 | EP3 | Saint Claude | |||
Aristide Briand | LONS LE SAUNIER | 510 | X | Lons 1 | |||
Rouget de Lisle | LONS LE SAUNIER | 636 | X | Lons 1 | |||
St Exupéry | LONS LE SAUNIER | 711 | X | X | Lons 1 | ||
Pierre Vernotte | MOIRANS en MONTAGNE | 237 | EP2 | Saint Claude | |||
Jules Grévy | MONT SOUS VAUDREY | 234 | Dole 2 | ||||
Pierre Hyacinthe Cazeaux | MOREZ | 323 | EP2 | X | Champagnole | ||
Gilbert Cousin | NOZEROY | 173 | Champagnole | ||||
Michel Brezillon | ORGELET | 240 | Lons 2 | ||||
Jules Grévy | POLIGNY | 506 | X | X | Lons 3 | ||
Collège des Rousses | LES ROUSSES | 372 | Champagnole | ||||
Lucien Febvre | SAINT AMOUR | 220 | Lons 2 | ||||
Rosset | SAINT CLAUDE | 313 | EP2 | X | X | Saint Claude | |
Pré Saint Sauveur | SAINT CLAUDE | 308 | EP2 | X | Saint Claude | ||
Louis Bouvier | SAINT LAURENT EN GRANDVAUX | 300 | X | Champagnole | |||
Victor Considérant | SALINS LES BAINS | 462 | Dole 2 | ||||
Marius Daubigney | TAVAUX | 330 | Dole 3 | ||||
TOTAL | 10124 |
NB : les établissements EP3 sortent du dispositif RRS à juin 2010 ; il n’existe pas de RAR dans le département du Jura